Dentro de los límites de la Cuenca del Río Santiago, comparten su territorio 31 Áreas Naturales Protegidas decretadas bajo diferentes categorías de manejo (tabla 1); cinco federales administradas por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, 16 estatales y cinco municipales administradas por los gobiernos estatales y ayuntamientos y cinco Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. La superficie de ANPs dentro de la Unidad de Planeación es de aproximadamente 1.6 millones de hectáreas.
Fuente: elaboración propia con datos de CONANP (2020; 2021; 2021a) y SSMA (2021).
REFERENCIAS:
CONANP (2020). Áreas Naturales Protegidas Estatales, Municipales, Ejidales, Comunitarias y Privadas de México 2020.
CONANP. (2021). Áreas Naturales Protegidas.
Nombre de la ANP | Categoría de manejo | Localización |
Sierra Fría | Área Silvestre Estatal | Aguascalientes |
Cerro del Muerto | Monumento Natural | Aguascalientes |
Sierra del Laurel | Área Silvestre Estatal | Aguascalientes |
El Tecolote | Área de Gestión de Hábitat de Especies | Aguascalientes |
Áreas Prioritarias para la Conservación | 470 polígonos de Áreas Prioritarias para la Conservación Estatales | Aguascalientes |
Área de Protección del Águila Real de la Serranía de Juan Grande | Área Destinada Voluntariamente a la Conservación | Aguascalientes |
Buenavista de Peñuelas | Sitio RAMSAR | Aguascalientes |
Santuario para el Águila Real en los Bienes Comunales de San José de Gracia | Área Destinada Voluntariamente a la Conservación | Aguascalientes |
Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043 estado de Nayarit | Área de Protección de Recursos Naturales | Aguascalientes, Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas |
Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 001 Pabellón | Área de Protección de Recursos Naturales | Aguascalientes, Zacatecas |
La Michilía | Zona de Protección Forestal y Reserva Integral de la Biósfera | Durango |
Sierra de Lobos | Área de Uso Sustentable | Guanajuato |
La Primavera | Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre | Jalisco |
Barranca de los Ríos Santiago y Verde | Formación Natural de Interés Estatal | Jalisco |
Cerro Viejo - Chupinaya - Los Sabinos | Área Estatal de Protección Hidrológica | Jalisco |
Sierra Condiro Canales - Cerro San Miguel Chiquihuitillo | Área Estatal de Protección Hidrológica | Jalisco |
Bosque El Nixticuil - San Esteban - El Diente | Área Municipal de Protección Hidrológica | Jalisco |
Bosque de los Colomos | Área Municipal de Protección Hidrológica | Jalisco |
Barranca del Río Santiago | Área Municipal de Protección Hidrológica | Jalisco |
Arroyo La Campana – Colomos III | Área Municipal de Protección Hidrológica | Jalisco |
Parque González Gallo | Área Municipal de Protección Hidrológica | Jalisco |
Cerro El Tajo | Zona de Recuperación Ambiental | Jalisco |
Reserva Privada Bosque Antiguo, A.C. | Área Destinada Voluntariamente a la Conservación | Jalisco |
Potrero El Muerto | Área Destinada Voluntariamente a la Conservación | Jalisco |
Sierra de San Juan | Reserva de la Biósfera Estatal | Nayarit |
La Papalota I y 2 | Área Destinada Voluntariamente a la Conservación | Nayarit |
Sierra de San Juan | Reserva de la Biósfera Estatal | Nayarit |
Marismas Nacionales | Reserva de la Biósfera | Nayarit |
Parque Estatal Ruta Huichola | Parque Estatal | Zacatecas |
El Cedral | Zona de Preservación Ecológica de los Centros de Población | Zacatecas |
La Quemada | Parque Estatal | Zacatecas |
Parque Estatal Sierra Huichola | Parque Estatal | Zacatecas |
Ubicación: Brasilia 2970. Col. Colomos Providencia. C.P. 44620, Guadalajara, Jalisco
Tel: 33-30309350. ext. 8384 Correos:
www.cocurs.mx